経済的利益の額 | 着手金(消費税を除く。) | 報酬金(消費税を除く。) |
300万円以下の部分 | 4% | 8% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 2.5%+4万5000円 | 5%+9万円 |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 1.5%+34万5000円 | 3%+69万円 |
3億円を超える部分 | 1%+184万5000円 | 2%+369万円 |
ただし、30%の範囲内で増減額することがございます。
経済的利益の額 | 着手金(消費税を除く。) | 報酬金(消費税を除く。) |
300万円以下の部分 | 4% | 8% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 2.5%+4万5000円 | 5%+9万円 |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 1.5%+34万5000円 | 3%+69万円 |
3億円を超える部分 | 1%+184万5000円 | 2%+369万円 |
ただし、30%の範囲内で増減額することがございます。