経済的利益の額 | 着手金(消費税を除く。) | 報酬金(消費税を除く。) |
300万円以下の部分 | 2% | 4% |
300万を超え、3000万円以下の部分 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える部分 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
ただし、30%の範囲内で増減額することがございます。
経済的利益の額 | 着手金(消費税を除く。) | 報酬金(消費税を除く。) |
300万円以下の部分 | 2% | 4% |
300万を超え、3000万円以下の部分 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
3億円を超える部分 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
ただし、30%の範囲内で増減額することがございます。