経済的利益の額 | 着手金(消費税を除く。) |
300万円以下の部分 | 2% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 1%+3万円 |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.5%+18万円 |
3億円を超える部分 | 0.3%+78万円 |
ただし、30%の範囲内で増減額することがございます。
経済的利益の額 | 着手金(消費税を除く。) |
300万円以下の部分 | 2% |
300万円を超え、3000万円以下の部分 | 1%+3万円 |
3000万円を超え、3億円以下の部分 | 0.5%+18万円 |
3億円を超える部分 | 0.3%+78万円 |
ただし、30%の範囲内で増減額することがございます。